Descrição de Produto
Boa venda de plástico empilháveis gaveta dobrável
Compartimento de plástico Welfor
1. Fabricados em polipropileno altamente resistente com aros reforçados.
2. Cada compartimento poderá ser intertravado lado a lado.
3. Switches empilháveis mutuamente com 4 Fueiros.
4. Funciona com prateleiras de fio, paletes e Sistema de painel.
5. Disponível em 5 Tamanhos e 3 Cores: Azul, vermelho e amarelo.
Technicial dados para o compartimento de plástico
Item não | Dimensão externa W × D × H(mm) | Dimensão externa W × D × H(polegadas) | N. W. (Kg) | Carregar (Kg) | Qty/CTN (Pcs) | Qty/20GP (Ctn) | Qty/40HQ (Ctn) |
PK-001 | 100×160×74 | 4×6-3/10×2-9/10 | 0.12 | 3 | 50 | 576 | 1312 |
PK-002 | 150×240×124 | 5-9/10×9-2/5×4-4/5 | 0.28 | 8 | 36 | 176 | 436 |
PK-003 | 200×340×150 | 7-4/5×13-2/5×5-9/10 | 0.63 | 15 | 18 | 177 | 446 |
PK-004 | 200×450×175 | 7-4/5×17-7/10×6-9/10 | 0.79 | 30 | 12 | 168 | 396 |
PK-005 | 300×450×175 | 11-4/5×17-7/10×6-9/10 | 1.03 | 50 | 8 | 183 | 410 |
PK-006 | 107×185×77 | 4-1/5×7-3/10×3 | 0.14 | 4 | 64 | 336 | 785 |
PK-007 | 214×280×175 | 8-2/5×11×6-9/10 | 0.5 | 22 | 36 | 192 | 480 |
PK-008 | 214×370×175 | 8-2/5×14-3/5×6-9/10 | 0.69 | 27 | 36 | 292 | 709 |
PK-010 | 420×370×175 | 16-1/2×14-3/5×6-9/10 | 1.04 | 35 | 16 | 336 | 780 |
PK-020 | 280×350×184 | 11×13-3/4×7-1/4 | 0, 89 | 30 | 8 | 201 | 512 |
PK-021 | 280×425×260 | 11×16-3 até/4×10-1/4 | 1.29 | 35 | 8 | 110 | 268 |
Embalagem e carregar fotografias
Perguntas mais frequentes sobre
1, O que é a quantidade mínima de limitação para o sistema de rack?
++ N° mas grande compra trará preços competitivos, 20FT container ( 10t~13T) é altamente recomendado para que a Produção pode ser melhor administradas.
2, qual é o tempo de espera
++ como por 20FT, o tempo de carregamento do contentor de fabricação é de cerca de 10-15 dias; Quanto a alguns itens personalizados 20-25 dias serão cobertos.
3 métodos de pagamentos que você pode aceitar?
++ T/T E L/C são acolhidos.
4, como sobre a Entrega de amostra?
++ seção curta de colunas e vigas podem ser fornecidos grátis. Mas o frete será cobrado mediante o seu dever.
5, o que é a garantia para o seu Sistema de rack?
++ o rack de todos os itens serão de grande autonomia contra defeitos de fabricação.
++ para evitar qualquer situação de escassez ou componentes em falta, forneceremos 1%~2% partes separadas além básicos.
Informações de contato